Майк Бэбкок: «Надеюсь, наш матч с «Айлендерс» видели немногие»
НХЛ 09-10
Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
1 | Washington Capitals | 97 | 68 | 44 | 0 | 24 | 265:193 | 72 | |||
2 | San Jose Sharks | 96 | 67 | 43 | 0 | 24 | 222:168 | 54 | |||
3 | Chicago Blackhawks | 93 | 67 | 44 | 0 | 23 | 222:166 | 56 | |||
4 | Vancouver Canucks | 87 | 68 | 42 | 0 | 26 | 225:175 | 50 | |||
5 | Phoenix Coyotes | 87 | 68 | 41 | 0 | 27 | 184:167 | 17 | |||
6 | Los Angeles Kings | 85 | 67 | 40 | 0 | 27 | 204:179 | 25 | |||
7 | Pittsburgh Penguins | 85 | 68 | 40 | 0 | 28 | 215:196 | 19 | |||
8 | New Jersey Devils | 83 | 67 | 40 | 0 | 27 | 180:162 | 18 | |||
9 | Colorado Avalanche | 82 | 67 | 38 | 0 | 29 | 199:176 | 23 | |||
10 | Buffalo Sabres | 81 | 67 | 36 | 0 | 31 | 183:170 | 13 | |||
11 | Nashville Predators | 79 | 68 | 37 | 0 | 31 | 190:196 | -6 | |||
12 | Ottawa Senators | 79 | 69 | 37 | 0 | 32 | 186:197 | -11 | |||
13 | Detroit Red Wings | 78 | 68 | 33 | 0 | 35 | 185:185 | 0 | |||
14 | Calgary Flames | 77 | 67 | 34 | 0 | 33 | 172:167 | 5 | |||
15 | Philadelphia Flyers | 76 | 67 | 36 | 0 | 31 | 202:182 | 20 | |||
16 | Montreal Canadiens | 76 | 70 | 35 | 0 | 35 | 191:194 | -3 | |||
17 | St Louis Blues | 73 | 67 | 32 | 0 | 35 | 184:184 | 0 | |||
18 | Boston Bruins | 72 | 67 | 30 | 0 | 37 | 167:172 | -5 | |||
19 | Minnesota Wild | 70 | 67 | 32 | 0 | 35 | 184:195 | -11 | |||
20 | Dallas Stars | 70 | 67 | 29 | 0 | 38 | 188:213 | -25 | |||
21 | New York Rangers | 69 | 68 | 30 | 0 | 38 | 178:187 | -9 | |||
22 | Atlanta Thrashers | 68 | 67 | 29 | 0 | 38 | 199:217 | -18 | |||
23 | Anaheim Ducks | 68 | 67 | 30 | 0 | 37 | 185:207 | -22 | |||
24 | Tampa Bay Lightning | 68 | 67 | 28 | 0 | 39 | 181:207 | -26 | |||
25 | Florida Panthers | 66 | 67 | 28 | 0 | 39 | 174:193 | -19 | |||
26 | Columbus Blue Jackets | 65 | 69 | 27 | 0 | 42 | 178:223 | -45 | |||
27 | Carolina Hurricanes | 63 | 68 | 28 | 0 | 40 | 189:211 | -22 | |||
28 | New York Islanders | 63 | 68 | 27 | 0 | 41 | 176:213 | -37 | |||
29 | Toronto Maple Leafs | 58 | 68 | 23 | 0 | 45 | 182:230 | -48 | |||
30 | Edmonton Oilers | 49 | 68 | 21 | 0 | 47 | 171:236 | -65 |
14. 03. 2010 | |||||||||||
12:00 | Philadelphia Flyers | - | Chicago Blackhawks | 3 | : | 2 (:) | |||||
12:00 | Toronto Maple Leafs | - | Edmonton Oilers | 6 | : | 4 (:) | |||||
12:00 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 3 | : | 2 (:) | |||||
12:00 | New York Islanders | - | New Jersey Devils | 4 | : | 2 (:) | |||||
12:00 | Carolina Hurricanes | - | Phoenix Coyotes | 0 | : | 4 (:) | |||||
12:00 | Detroit Red Wings | - | Buffalo Sabres | 3 | : | 2 (:) | ДВ | ||||
12:00 | Columbus Blue Jackets | - | St Louis Blues | 1 | : | 5 (:) | |||||
12:00 | Vancouver Canucks | - | Ottawa Senators | 5 | : | 1 (:) | |||||
12:00 | San Jose Sharks | - | Florida Panthers | 2 | : | 3 (:) | ДВ | ||||
Не играют: Colorado Avalanche, Dallas Stars, Los Angeles Kings, Anaheim Ducks, Atlanta Thrashers, Calgary Flames, Minnesota Wild, Nashville Predators, New York Rangers, Pittsburgh Penguins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals
|
Следующие матчи:
15. 03. 2010 | |||||||||||
12:00 | New York Rangers | - | Philadelphia Flyers | - | : | - (:) | |||||
12:00 | Dallas Stars | - | Colorado Avalanche | - | : | - (:) | |||||
12:00 | Los Angeles Kings | - | Nashville Predators | - | : | - (:) | |||||
12:00 | New York Islanders | - | Toronto Maple Leafs | - | : | - (:) | |||||
12:00 | Atlanta Thrashers | - | Phoenix Coyotes | - | : | - (:) | |||||
12:00 | Tampa Bay Lightning | - | Pittsburgh Penguins | - | : | - (:) | |||||
12:00 | Minnesota Wild | - | St Louis Blues | - | : | - (:) | |||||
12:00 | Chicago Blackhawks | - | Washington Capitals | - | : | - (:) | |||||
12:00 | Anaheim Ducks | - | San Jose Sharks | - | : | - (:) | |||||
12:00 | Vancouver Canucks | - | Calgary Flames | - | : | - (:) | |||||
Не играют: Columbus Blue Jackets, Detroit Red Wings, New Jersey Devils, Boston Bruins, Buffalo Sabres, Carolina Hurricanes, Edmonton Oilers, Florida Panthers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators
|